Appearance
财报报送小类获取 G012
获取纳税人财务报表报送小类
请求参数
appKey | 客户唯一标识 | 用户申请,后台管理员分配 | string | 必填 | |
jsonData | 请求参数 | 参数请求体 | json | 必填 | |
serviceId | 服务ID | 选择对应的接口服务,参考接口列表 | string | 必填 | |
nsrsbh | 纳税人识别号 | 请求参数,位置在jsonData里面 | string | 必填 | |
method | 请求方式:【0:发起请求;1:获取结果】 | 请求参数,位置在jsonData里面; 参数传递“0”的时候,表示发起请求,此时状态变更为获取中. 使用“1”来查询获取返回结果; ,如果之前获取过,直接使用"1",请求会返回缓存值; 需要重新获取最新结果,先使用"0"发起请求,在使用"1"获取结果即可. | string | 必填 |
响应参数
status | 状态编码:200表示正常 | 无 | string | 必定返回 | |
---|---|---|---|---|---|
code | 业务编码:T0000表示成功,其他编码均为异常编码 | 无 | string | 必定返回 | |
msg | 消息描述 | 无 | string | 必定返回 | |
stackTrace | 错误堆栈信息 | 无 | string | 必定返回 | |
data | 返回对象 | 无 | json | 必定返回 | |
statusCode | 当"method": "1"时候,进行查询,返回的参数,表示当前请求记录的执行状态 | T0处理中、T1处理成功、T2处理失败 | string | 必定返回 | |
statusMsg | 提示信息 | 无 | string | 必定返回 | |
resultData | 当状态返回T1成功的时候,返回的结果信息 | 无 | string | 条件必定返回 | |
sssqq | 报送所属期起 | YYYY-MM-DD | string | 条件必定返回 | |
sssqz | 报送所属期止 | YYYY-MM-DD | string | 条件必定返回 | |
bsqj | 默认报送期间 | 02:月报,03:季报,04:年报 | string | 条件必定返回 | |
bsqjs | 可选报送期间 | 以逗号分隔,例如: 02,03,04 | string | 条件必定返回 | |
qhqyBz | 千户企业标志 | Y:是,N:否 | string | 条件必定返回 | |
ybqyjrqyBz | 一般企业、金融企业标志 | ybqy:一般企业, jrqy:金融企业 | string | 条件必定返回 | |
sbzlbh | 申报种类编号 | 具体值参考码表 | string | 条件必定返回 |
请求示例
json
{
"appKey": "16e7c0b041054649a0526107c701451c",
"serviceId": "G012",
"jsonData": {
"nsrsbh": "税号"
}
}
响应成功示例
json
{
"status": 200,
"code": "T0000",
"msg": "执行成功!",
"stackTrace": null,
"data": {
"statusMsg": "财务报表报送小类信息获取成功!",
"resultData": [{
"bsqjs": "02,03,04",
"bsqj": "03",
"ybqyjrqyBz": "ybqy",
"qhqyBz": "N",
"sssqz": "2024-09-30",
"sssqq": "2024-07-01",
"sbzlbh": "B9807"
}, {
"bsqjs": "02,03,04",
"bsqj": "03",
"ybqyjrqyBz": "ybqy",
"qhqyBz": "N",
"sssqz": "2024-09-30",
"sssqq": "2024-07-01",
"sbzlbh": "B9806"
}
],
"statusCode": "T1",
"lastUpdateTime": "2024-12-27 10:16:45"
}
}