Appearance
缴款记录查询 G009
使用该接口查询缴款记录
请求参数
appKey | 客户唯一标识 | 用户申请,后台自动分配 | string(32) | 必填 | |
jsonData | 请求参数 | 参数请求体 | json | 必填 | |
serviceId | 服务ID | 选择对应的接口服务,参考接口列表 | string | 必填 | |
nsrsbh | 纳税人识别号 | 请求参数,位置在jsonData里面 | string | 必填 | |
jkrqq | 缴款日期起 | 请求参数,位置在jsonData里面,格式yyyy-MM-dd,按次的日期格式补充说明,参考下面的注意事项; | string | 必填 | |
jkrqz | 缴款日期止 | 请求参数,位置在jsonData里面,格式yyyy-MM-dd,按次的日期格式补充说明,参考下面的注意事项; | string | 必填 | |
method | 请求方式:【0:发起请求;1:获取结果】 说明:参数传递“0”的时候,表示发起请求,此时状态变更为获取中,使用“1”来查询获取返回结果 | 请求参数,位置在jsonData里面,该参数将发起请求和查询2个接口合并为了1一个; 如果之前获取过,直接使用"1",请求会返回缓存值;需要重新获取最新结果,先使用"0"发起请求,在使用"1"获取结果即可; | string | 必填 |
响应参数
status | 状态编码 | 状态编码:200表示正常 | string | 必定返回 | |
---|---|---|---|---|---|
code | 业务编码 | T0000表示成功,其他编码均为异常编码 | string | 必定返回 | |
msg | 消息描述 | 无 | string | 必定返回 | |
stackTrace | 错误堆栈信息 | 无 | string | 必定返回 | |
data | 返回对象 | 无 | json | 必定返回 | |
statusCode | 前请求记录的执行状态 | 当"method": "1"时候,进行查询,返回的参数,表示当前请求记录的执行状态:T0处理中、T1处理成功、T2处理失败 | string | 非必定返回 | |
lastUpdateTime | 最后一次更新时间 | 是返回对象data中的内容 | string | 非必定返回 | |
resultData | 缴款明细条目集合 | 是返回对象data中的内容,缴款明细条目集合 | List | 非必定返回 | |
jkrq | 缴款日期 | 是返回对象resultData的内容,缴款日期yyyy-MM-dd hh:mm:ss | string | 非必定返回 | |
zspmMc | 征收品目名称 | 是返回对象resultData中的内容。 | string | 非必定返回 | |
skssqq | 税款所属期起 | 是返回对象resultData中的内容。税款所属期起 yyy-MM-dd | string | 非必定返回 | |
skssqz | 税款所属期止 | 是返回对象resultData中的内容。税款所属期止 yyyy-MM-dd | string | 非必定返回 | |
zspmDm | 征收品目代码 | 是返回对象resultData中的内容。 | string | 非必定返回 | |
zsxmDm | 征收项目代码 | 是返回对象resultData中的内容。 | string | 非必定返回 | |
zsxmMc | 征收项目名称 | 是返回对象resultData中的内容。 | string | 非必定返回 | |
skzlMc | 税款种类名称 | 是返回对象resultData中的内容。 | string | 非必定返回 | |
pzzlMc | 票证种类 | 是返回对象resultData中的内容。 | string | 非必定返回 | |
pzzlDm | 票证种类代码 | 是返回对象resultData中的内容。 | string | 非必定返回 | |
skzlDm | 税款种类代码 | 是返回对象resultData中的内容。 | string | 非必定返回 | |
skjnfsMc | 税款缴纳方式 | 是返回对象resultData中的内容。 | string | 非必定返回 | |
skjnfsDm | 税款缴纳方式代码 | 是返回对象resultData中的内容。 | string | 非必定返回 | |
pzhm | 票证号码 | 是返回对象resultData中的内容。 | string | 非必定返回 | |
nsrsbh | 纳税人识别号 | 无 | string | 非必定返回 |
请求示例
json
{
"appKey": "16e7c0b041054649a0526107c701451c",
"serviceId": "G009",
"jsonData": {
"nsrsbh": "税号",
"jkrqq": "缴款日期起,如:2023-11-01",
"jkrqz": "缴款日期止,如:2023-11-30",
"method":"1, 如:0:发起请求;1:获取结果"
}
}
响应处理中示例
json
{
"status": 200,
"code": "T0000",
"msg": "执行成功!",
"stackTrace": null,
"data": {
"statusMsg": "正在处理,请等待!",
"statusCode": "T0"
}
}
响应成功示例
json
{
"status": 200,
"code": "T0000",
"msg": "执行成功!",
"stackTrace": null,
"data": {
"resultData": [
{
"jkrq": "2024-08-14 16:10:30",
"zspmMc": "租赁合同",
"skssqz": "2024-08-14",
"sjje": "19.50",
"zspmDm": "101110114",
"skzlMc": "正税",
"pzzlDm": "000006010",
"zsxmDm": "10111",
"skjnfsMc": "税库联网缴税",
"skssqq": "2024-08-14",
"zsxmMc": "印花税"
},
{
"jkrq": "2024-08-14 15:26:55",
"zspmMc": "工会经费",
"skssqz": "2024-07-31",
"sjje": "1349.24",
"zspmDm": "399001010",
"skzlMc": "正税",
"pzzlDm": "000006010",
"zsxmDm": "39900",
"skjnfsMc": "税库联网缴税",
"skssqq": "2024-07-01",
"zsxmMc": "其他收入"
}
],
"statusCode": "T1",
"lastUpdateTime": "2024-09-27 10:16:27"
}
}
响应失败示例
json
{
"status": 200,
"code": "T0000",
"msg": "执行成功!",
"stackTrace": null,
"data": {
"statusMsg": "处理失败!",
"stackTrace": "",
"statusCode": "T2"
}
}
注意事项
注意:36个省市电子税局内返回信息存在差异,返回信息内部分字段可能为空,具体以实际调用为准! "statusCode": "T0"(处理中);"T1"(处理成功);"T2"(处理失败)。