Appearance
报表文件解析请求 S012
获取S010接口下载报表的结构化数据。
请求参数
nsnsbh | 纳税人识别号 | 纳税人识别号 | string | 必填 | |
---|---|---|---|---|---|
fileNo | 申报表编号 | 申报表编号、通过S010接口结果中的fileNo获取 | string | 必填 | |
appKey | 客户唯一标识 | 用户申请,后台自动分配 | string | 必填 | 无 |
jsonData | 请求参数 | 参数请求体 | json | 必填 | 无 |
serviceId | 服务ID | 选择对应的接口服务,参考接口列表 | string | 必填 |
响应参数
status | 状态编码:200表示正常 | 无 | string | 必定返回 | |
---|---|---|---|---|---|
code | 业务编码:T0000表示成功,其他编码均为异常编码 | 无 | string | 非必定返回 | |
data | 返回对象 | 无 | json | 非必定返回 | |
stackTrace | 错误堆栈信息 | 无 | string | 非必定返回 | |
msg | 消息描述 | 无 | string | 必定返回 |
请求示例
{
"appKey": "16e7c0b041054649a0526107c701451c",
"serviceId": "S012",
"jsonData": {
"nsrsbh": "12323412351251235",
"fileNo": "65481231564842315156651",
"wybh":"唯一编号"
}
}
响应示例
{
"status": 200,
"code": "T0000",
"msg": null,
"stackTrace": null,
"data": {}
}
注意事项
需要先调用S010获取报表,根据返回fileNo调用本接口获取相关解析数据 "statusCode": "T0"(处理中);"T1"(处理成功);"T2"(处理失败)。