Appearance
纳税人基础信息 G002
获取企业纳税人基础信息
请求参数
参数名称 | 描述 | 备注 | 类型 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
appKey | 客户唯一标识 | 用户申请,后台管理员分配 | string | 必填 |
jsonData | 请求参数 | 参数请求体,参见样例。 | json | 必填 |
serviceId | 服务ID | 选择对应的接口服务,参考接口列表 | string | 必填 |
nsrsbh | 纳税人识别号 | 请求参数,位置在jsonData 里面 | string | 必填 |
method | 请求方式:0 发起请求,1 获取结果 | 参数位置在jsonData ,合并发起请求和查询两个接口;具体说明见备注 | string | 必填 |
请求示例
json
{
"appKey": "16e7c0b041054649a0526107c701451c",
"serviceId": "G002",
"jsonData": {
"nsrsbh": "税号",
"method": "0"
}
}
响应参数
参数名称 | 描述 | 备注 | 类型 | 是否必定返回 |
---|---|---|---|---|
nsrsbh | 纳税人识别号 | 无 | string | 必定返回 |
gsmc | 纳税人名称 | 无 | string | 必定返回 |
fddbrxm | 法定代表人姓名 | 无 | string | 非必定返回 |
fddbrsfzjzldm | 法人身份证件类型 | 参见《证件类型》码表 | string | 非必定返回 |
fddbrsfzjhm | 法人身份证件号码 | 隐私保护,税局返回可能不全 | string | 非必定返回 |
cwfzrxm | 财务负责人姓名 | 无 | string | 非必定返回 |
cwfzrsfzjzldm | 财务负责人身份证件类型 | 参见《证件类型》码表 | string | 非必定返回 |
cwfzrsfzjhm | 财务负责人身份证件号码 | 隐私保护,税局返回可能不全 | string | 非必定返回 |
scjydz | 生产经营地址 | 无 | string | 非必定返回 |
zgswjgdm | 主管税务机关代码 | 无 | string | 非必定返回 |
zgswskfjmc | 主管税务所(科、分局)名称 | 无 | string | 非必定返回 |
zcdz | 注册地址 | 无 | string | 非必定返回 |
djlx | 登记类型 | 无 | string | 非必定返回 |
kyrq | 开业日期 | 无 | string | 非必定返回 |
zczb | 注册资本 | 无 | string | 非必定返回 |
cyrs | 从业人数 | 无 | string | 非必定返回 |
hymc | 行业类型名称 | 无 | string | 非必定返回 |
kjff | 适用会计方法 | 无 | string | 非必定返回 |
jyfw | 经营范围 | 无 | string | 非必定返回 |
cwfzrlxfs | 财务负责人联系方式 | 无 | string | 非必定返回 |
frlxfs | 法人联系方式 | 无 | string | 非必定返回 |
status | 状态编码:200 表示正常 | 无 | string | 必定返回 |
code | 业务编码:T0000 表示成功,其他编码均为异常编码 | 无 | string | 必定返回 |
msg | 消息描述 | 无 | string | 必定返回 |
stackTrace | 错误堆栈信息 | 无 | string | 必定返回 |
data | 返回对象 | 无 | json | 必定返回 |
statusCode | 当前请求记录的执行状态:T0 请求中、T1 请求成功、T2 请求失败 | 无 | string | 必定返回 |
statusMsg | 提示信息 | 无 | string | 必定返回 |
resultData | 状态为T1 时返回的结果信息 | 无 | json | 条件必定返回 |
newEtaxFlag | 新版电子税局标志 | 1 新版电子税局,0 或空为老版本电子税局 | string | 非必定返回 |
lastUpdateTime | 最后一次查询日期 | 返回对象resultData 中的内容 | string | 非必定返回 |
响应示例
处理中
json
{
"status": 200,
"code": "T0000",
"msg": "执行成功!",
"stackTrace": null,
"data": {
"statusMsg": "纳税人基础信息信息获取中,请等待!",
"statusCode": "T0",
"resultData": "T1的时候返回,具体字段参考注意事项"
}
}
响应成功
json
{
"status": 200,
"code": "T0000",
"msg": "执行成功!",
"stackTrace": null,
"data": {
"statusMsg": "纳税人基础信息获取成功!",
"resultData": {
"frlxfs": "XXXXXXXXX",
"fddbrxm": "XXXXX",
"zgswskfjmc": "国家税务总局北京市丰台区税务局",
"cwfzrlxfs": "XXXXXXXX",
"fddbrsfzjhm": "XXXXXXXXXXX",
"newEtaxFlag": "0",
"zcdz": "北京市丰台区XXXXX号楼XX幢X层XX号",
"zczb": "1000000.00",
"kjff": "独立核算自负盈亏",
"cwfzrxm": "XXX",
"cwfzrsfzjzldm": "201",
"cwfzrsfzjhm": "XXXXXXXXXX",
"gsmc": "XXXXXXXXXX公司",
"fddbrsfzjzldm": "201",
"jyfw": "一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理服务;智能农业管理;5G通信技术服务;云计算装备技术服务;物联网技术研发;科技中介服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;软件开发;数据处理和存储支持服务;动漫游戏开发;软件外包服务;仪器仪表销售;销售代理;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)",
"nsrsbh": "XXXXXXX",
"hymc": "其他科技推广服务业",
"scjydz": "北京市丰台区XXXXX号楼XX幢X层XX号",
"cyrs": "3",
"zgswjgdm": "XXXXXXX",
"djlx": "私营有限责任公司",
"kyrq": "20220509"
},
"statusCode": "T1",
"lastUpdateTime": "2024-01-11 21:23:40"
}
}
注意事项
- 36个省市电子税局返回信息存在差异,部分字段可能为空,具体以实际调用为准。
statusCode
状态说明:T0
:处理中T1
:处理成功T2
:处理失败