Appearance
发票信息查询(数电板式和全票面信息)
1.概述:
- 本接口用于实时查询发票信息、板式文件下载地址、发票用途信息。针对数电试点企业包含:全票面信息,版式文件(包含OFD、PDF、XML)下载地址,附加信息,特定要素信息等;非数电试点企业(综服企业):仅能获取数电发票的板式文件(包含OFD、PDF、XML)下载地址。
- 接口:ip:port/invoice/S000522
- 使用电票平台开具的数电发票板式文件(ofd、pdf、xml)需要鉴权查询,支持数电专票、数电普票、数电(铁路),数电(航空),调用S000522获取。
- 税务ukey开具的电子发票板式文件(pdf、ofd)只需要查验即可获取。
- 第三方电子发票平台开具的,暂时不能直接获取板式文件。
- 新增查询发票状态信息,包含发票状态、入账状态、增值税用票状态、消费税用票状态。
- 新增模式,可按需选择是否需要全票面信息、板式文件下载地址、发票用途信息。
2.请求数据:
数据格式
json
{
"appid": "xxx",
"serviceid": "S000522",
"jtnsrsbh": "xxxxxxx",
"nsrsbh": "xxxxxxx",
"content": "",
"signature": "xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"signType": "0"
}
其中:content样例:
json
{
"InvoiceCode": "011001700112",
"InvoiceNumber": "15323546",
"BillingDate": "2019-06-20"
}
字段说明
ID | 名称 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
InvoiceCode | 发票代码 | 12 | 是 | 全电发票时可为空 |
InvoiceNumber | 发票号码 | 8 | 是 | 全电发票时为20位 |
BillingDate | 开票日期 | 19 | 是 | 若有时分秒,则传:YYYY-MM-DD HH:mm:ss若没有时分秒,则传:YYYY-MM-DD |
DataType | 数据类型 | 2 | 是 | 1:进项 2:销项 默认值1,如果查销项发票,本字段请传2 |
IsQd | 是否获取全电发票板式 | 2 | 否 | 该字段用于获取综服中的全电发票板式文件 0:获取增值税发票主信息 1:获取板式文件,默认值0 全电试点企业获取可不传。 |
InvoiceType | 发票类型 | 6 | 否 | 该字段用于获取综服中的全电发票板式文件时必填 31:全电专票 32:全电普票,综服还不支持获取数电火车票和数电飞机票板式文件 全电试点企业获取可不传。 |
returnsjurl | 返回税局地址 | 1 | 否 | 该字段用于获取数电试点企业中的全电发票板式文件,若传值为1,则返回税局的板式文件下载地址。传0,则返回封装后地址。默认1 |
useNew | 是否使用新方式 | 1 | 否 | 1新方式,0原有方式。该字段用于选择是否使用新方式,新方式可自由组合全票面、数电板式、发票用途信息 |
dtInvoiceDetail | 不需要明细信息 | 1 | 否 | 新方式时才生效, 1不需要,0需要,默认0 |
dtInvoiceFile | 不需要板式文件 | 1 | 否 | 新方式时才生效, 1不需要,0需要,默认0 |
wtInvoiceUsage | 需要发票用途信息 | 1 | 否 | 新方式时才生效, 1需要(结果返回用途信息),0不需要,默认0 |
3.请求方式:
- POST
4.返回数据:
ID | 名称 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
fpdm | 发票代码 | 12 | 是 | |
fphm | 发票号码 | 8 | 是 | |
kprq | 开票日期 | 10 | 是 | YYYY-MM-DD |
je | 金额 | 20 | 是 | |
se | 税额 | 20 | 是 | |
jshj | 价税合计 | 20 | 是 | |
jym | 校验码 | 25 | 是 | |
fplx | 发票类型 | 2 | 是 | 详见4.1 发票类型代码表 |
fpzt | 发票状态 | 2 | 是 | 0正常 1作废 2红冲 3失控 4异常 80红字发票待确认 7部分红冲 8全额红冲 |
gfsh | 购方税号 | 20 | 是 | |
gfmc | 购方名称 | 100 | 是 | |
gfdzdh | 购方地址电话 | 200 | 否 | |
gfyhzh | 购方银行账号 | 200 | 否 | |
xfsh | 销方税号 | 20 | 是 | |
xfmc | 销方名称 | 100 | 是 | |
xfdzdh | 销方地址电话 | 200 | 是 | |
xfyhzh | 销方银行账号 | 200 | 是 | |
kpr | 开票人 | 10 | 是 | |
fhr | 复核人 | 10 | 否 | |
skr | 收款人 | 10 | 否 | |
jqbh | 机器编号 | 20 | 否 | |
bz | 备注 | 200 | 否 | |
ewmFile | 收票二维码地址 | 500 | 否 | 全电发票时返回 |
ofdFile | Ofd文件地址 | 500 | 否 | 全电发票时返回,若为综服全电发票,则只返回ofdFile、pdfFile、xmlFile |
pdfFile | Pdf文件地址 | 500 | 否 | 全电发票时返回 |
xmlFile | Xml文件地址 | 500 | 否 | 全电发票时返回 |
lzfphm | 蓝字发票号码 | 30 | 否 | 数电试点企业-数电负数发票时返回。 |
fpxx | 发票全票面信息 | JsonObject | 否 | 发票全票面信息 useNew=0时返回;useNew=1并且dtInvoiceDetail=0时返回 |
invoiceUsage | 发票用途信息 | JsonObject | 否 | 发票用途信息 useNew=0时返回;useNew=1并且wtInvoiceUsage=1时返回 |
数电试点企业的fpxx节点信息:
ID | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
bz | 备注 | string | 是 | ||
ewm | 二维码 | string | 是 | ||
fplxdm | 发票类型代码 | string | 是 | 详见码表《4.1 发票类型代码表》 | |
tdyslxdm | 特定要素类型代码 | string | 是 | 详见码表《4.2 特定要素类型代码》 | |
fhr | 复核人 | string | 是 | 2023-06-12 | |
fpdm | 发票代码 | string | 否 | 数电纸票或增值税发票 | 2023-06-29 |
fphm | 全电发票号码 | string | 是 | 数电票或增值税发票 | 2023-06-29 |
fjxxList | 附加信息集合 | string | 否 | ||
fjxxmc | 附加信息名称 | string | 否 | ||
fjxxnr | 附加信息内容 | string | 否 | ||
gmfdzdh | 购买方地址电话 | string | 是 | 仅用于增值税发票 | 2023-06-12 |
gmfdz | 购买方地址 | string | 是 | 仅用于数电票 | |
gmflxdh | 购买方联系电话 | string | 是 | ||
gmfkhhzh | 购买方开户行账号 | string | 是 | 仅用于增值税发票 | 2023-06-12 |
gmfkhh | 购买方开户行 | string | 是 | 仅用于数电票 | 2023-06-12 |
gmfyhzh | 购买方银行账号 | string | 是 | ||
gmfmc | 购买方名称 | string | 是 | ||
gmfnsrsbh | 购买方税号 | string | 是 | ||
hjje | 合计金额 | string | 是 | ||
hjse | 合计税额 | string | 是 | ||
jshj | 价税合计 | string | 是 | ||
jym | 校验码 | string | 是 | 增值税发票必填 | |
kce | 扣除额 | string | 否 | ||
kjlx | 开具类型 | string | 是 | 0-蓝票 1-红票 | |
kpr | 开票人 | string | 是 | ||
kprq | 开票日期 | string | 是 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
xsfdz | 销售方地址 | string | 是 | ||
xsfdzdh | 销售方地址电话 | string | 是 | 仅用于增值税发票 | 2023-06-29 |
xsflxdh | 销售方联系电话 | string | 是 | ||
xsfkhh | 销售方开户行 | string | 是 | ||
xsfkhhjzh | 销售方开户行及账号 | string | 是 | 仅用于增值税发票 | 2023-06-29 |
xsfyhzh | 销售方银行账号 | string | 是 | ||
xsfmc | 销售方名称 | string | 是 | ||
xsfnsrsbh | 销售方税号 | string | 是 | ||
yfpdm | 原发票代码 | string | 否 | 仅用于增值税发票 | 2023-07-25 |
yfphm | 原发票号码 | string | 否 | 仅用于增值税发票 | 2023-07-25 |
zzfphm | 数电纸质发票号码 | string | 否 | 2023-06-29 | |
zzsFpdm | 增值税发票代码 | string | 否 | 2023-06-29 | |
zzsFphm | 增值税发票号码 | string | 否 | 2023-06-2 | |
jdcxsTdysList | 机动车特定要素列表 | jsonArray | 否 | 发票类型为03时返回,详见jdcxsTdysList说明 | 2024-02-29 |
escTdysList | 二手车特定要素列表 | jsonArray | 否 | 发票类型为04时返回,详见escTdysList说明 | 2024-02-29 |
DzfpKpywTdysTldzkp | 铁路电子客票信息 | jsonObject | 否 | 发票类型为51时返回,详见DzfpKpywTdysTldzkp说明 | 2024-02-29 |
HkysdzkpxcdVO | 航空电子客票信息 | jsonObject | 否 | 发票类型为61时返回,详见HkysdzkpxcdVO说明 | 2024-12-20 |
mxList | 明细集合 | jsonArr | 是 | ||
tdywxx | 特定业务信息 | jsonObject | 否 | 详见:旅客运输服务 lkysfw 说明 | |
BdcTdysfpList | 不动产租赁 | jsonArray | 否 | 详见BdcTdysfpList说明 | 2024-12-23 |
特定业务信息 tdywxx
ID | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
jzfw | 建筑服务明细 | jsonArray | 否 | 2023-06-13 | |
jzfwTdys | 建筑服务特定要素 | jsonObject | 否 | 2023-06-13 | |
lkysfw | 旅客运输服务 | jsonArray | 否 | 2023-06-13 |
明细 mxList
ID | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
xh | 序号 | string | 是 | ||
dw | 单位 | string | 否 | ||
ggxh | 规格型号 | string | 否 | ||
dj | 单价 | string | 是 | ||
fphxz | 发票行性质 | string | 是 | 0:正常行、1:折扣行、2:被折扣行 | |
je | 不含税金额 | string | 是 | ||
se | 税额 | string | 是 | ||
slv | 税率 | string | 是 | ||
spmc | 商品名称 | string | 是 | ||
spsl | 商品数量 | string | 是 | ||
ssflbm | 税收分类编码 | string | 是 | ||
tdyslxdm | 特定要素类型代码 | string | 否 | 详见码表4.2 特定要素类型代码 | |
xsyhzcbz | 是否享受优惠政策 | string | 是 | 0:不使用,1:使用 | |
tdzsfsdm | 特定征税方式代码 | string | 否 | 详见码表 4.3 特定征税方式代码 | |
zzstsgldm | 税收优惠政策类型代码 | string | 否 | 详见码表 4.4 税收优惠政策类型代码 | |
skm | 税控码 | string | 否 | 增值税发票必填 | |
skr | 收款人 | string | 是 |
建筑服务明细 jzfw
ID | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
fsdxxdz | 发生地详细信息 | string | 否 | 2023-06-13 | |
jzxmmc | 建筑项目名称 | string | 否 | 2023-06-13 |
建筑服务特定要素 jzfwTdys
ID | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Tdzzsxmbh | 土地增值税项目编号 | string | 否 | 2023-12-10 | |
Kdsbz | 跨地市标志 | string | 否 | Y:是 N:否 | 2023-12-10 |
旅客运输服务 lkysfw
ID | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
xh | 序号 | string | 否 | 2023-06-13 | |
cfd | 出发地 | string | 否 | 2023-06-13 | |
cxrq | 出行日期 | string | 否 | yyyy-MM-dd | 2023-06-13 |
cxr | 出行人 | string | 否 | 2023-06-13 | |
cxrzjlx | 出行人证件类型 | string | 否 | 详见常用码表身份证件类型 4.5 出行人证件类型 | 2023-06-13 |
ddd | 到达地 | string | 否 | 2023-06-13 | |
zwdj | 座位等级 | string | 否 | 2023-12-09 | |
jtgjlx | 交通工具类型 | string | 否 | 详见常用码表 4.6 交通工具类型 | 2023-06-13 |
sfzjhm | 出行人身份证件号码 | string | 否 | 2023-06-13 |
机动车特定要素信息 jdcxsTdysList说明 发票类型 03 83 87 机动车特定要素列表
ID | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
CllxDm | 车辆类型 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Cpxh | 厂牌型号 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Cd | 产地 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Hgzh | 合格证号 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Fdjhm | 发动机号码 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Clsbdh | 车辆识别代码 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Xhdwmc | 销货单位名称 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Dh | 电话 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Nsrsbh | 纳税人识别号 | string | 否 | 2024-02-29 | |
zh | 账号 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Dz | 地址 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Khyh | 客户银行 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Zzsse | 增值税税额 | string | 否 | 2024-02-29 | |
ZgswjgDm | 主管税务机关代码 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Zgswjgmc | 主管税务机关名称 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Cjfy | 不含税价 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Dw | 吨位 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Xcrs | 限乘人数 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Sphfwssflhbbm | 商品编码 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Jshj | 价税合计 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Slv | 税率 | string | 否 | 0.13格式 | 2024-02-29 |
Scqymc | 生产企业名称 | string | 否 | 0.13格式 | 2024-02-29 |
二手车特定要素信息 escTdysList说明 发票类型 15 84
ID | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
CllxDm | 车辆类型 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Cpxh | 厂牌型号 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Cphm | 车牌号码 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Djzh | 登记账号 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Clsbdh | 车辆识别代号 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Zrdclglsmc | 转入地车辆管理所名称 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Escscnsrmc | 二手车市场名称 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Escscnsrsbh | 二手车市场纳税人识别号 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Escscdz | 二手车市场地址 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Escscdh | 二手车市场电话 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Escsckhyhzh | 二手车市场银行账户 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Spbm | 商品编码 | string | 否 | 2024-02-29 | |
Cjhj | 车价合计 | string | 否 | 2024-02-29 |
二手车特定要素列表 escTdysList说明 发票类型 88
ID | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Clsbdh | 车辆识别代号 | string | 否 | 2024-06-29 | |
Escscnsrmc | 二手车市场名称 | string | 否 | 2024-06-29 | |
Xmmc | 车辆类型 | string | 否 | 2024-06-29 | |
Hwhyslwfwmc | 商品名称 | string | 否 | 机动车小型普通客车 | 2024-06-29 |
Cjhjdx | 车价合计大写 | string | 否 | 玖万伍仟捌佰零壹圆整 | 2024-06-29 |
Escscyhzh | 二手车市场银行账户 | string | 否 | 2024-06-29 | |
Escscdz | 二手车市场地址 | string | 否 | 2024-06-29 | |
Escscdh | 二手车市场电话 | string | 否 | 2024-06-29 | |
Cphm | 车牌号码 | string | 否 | 2024-06-29 | |
Cjhjxx | 车价合计 | string | 否 | 2024-06-29 | |
Djzh | 登记账号 | string | 否 | 2024-06-29 | |
Sphfwssflhbbm | 税收分类编码 | string | 否 | 2024-06-29 | |
Escscyhzh | 二手车市场开户行银行 | string | 否 | 2024-06-29 | |
Escscnsrsbh | 二手车市场纳税人识别号 | string | 否 | 2024-06-29 | |
Spfwjc | 商品服务简称 | string | 否 | 2024-06-29 | |
Zrdclglsmc | 转入地车辆管理所名称 | string | 否 | 2024-06-29 | |
Cpxh | 厂牌型号 | string | 否 | 2024-06-29 |
数电票(铁路电子客票) DzfpKpywTdysTldzkp说明 发票类型 51
ID | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Ywlxmcsht | 业务类型 | string | 是 | 0:售票 1:退票(手续费) 2:改签(手续费) | 2024-10-24 |
Cfz | 出发站 | string | 是 | 南京南 | 2024-10-24 |
Cfzpy | 出发站拼音 | string | 是 | Nanjingnan | 2024-10-24 |
Ddz | 到达站 | string | 是 | 太原南 | 2024-10-24 |
Ddzpy | 到达站拼音 | string | 是 | Taiyuannan | 2024-10-24 |
Cccc | 车次 | string | 是 | G1862 | 2024-10-24 |
Rq | 乘车日期 | string | 是 | 2024-10-21 | 2024-10-24 |
Cfsj1 | 出发时间 | string | 是 | 08:41 | 2024-10-24 |
Xb1 | 席别 | string | 是 | 二等座 | 2024-10-24 |
Cx | 车厢 | string | 是 | 03车 | 2024-10-24 |
Xw | 席位 | string | 是 | 02D号 | 2024-10-24 |
Dzkph | 电子客票号 | string | 是 | 306712A086102196941672024 | 2024-10-24 |
Zjhm | 证件号码 | string | 是 | 3208301994****2613 | 2024-10-24 |
Xm | 姓名 | string | 是 | 李朋辉 | 2024-10-24 |
Tsxxq | 特殊信息区 | string | 是 | 买票请到12306 发货请到95306\r\n中国铁路祝您旅途愉快 | 2024-10-24 |
数电票(航空运输电子客票行程单) HkysdzkpxcdVO 发票类型 61
ID | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Lkxm | 旅客姓名 | string | 是 | 2024-12-18 | |
Sfzjhm | 身份证件号码 | string | 是 | 2024-12-18 | |
Gngjbz | 国内国际标识 | string | 是 | 2024-12-18 | |
Xcdqz | 签注 | string | 是 | Q/不得签转/变更退票收费 | 2024-12-18 |
Dzkphm | 电子客票号码 | string | 是 | 7843562285801 | 2024-12-18 |
Bxf | 保险费 | string | 是 | XXX | 2024-12-18 |
Xcdtkdw | 填开单位 | string | 是 | 2024-12-18 | |
Xcdtkrq | 填开日期 | string | 是 | 2024-12-18 | |
Pj | 票价 | string | 是 | CNY 1532.11 | 2024-12-18 |
Ryfjf | 燃油附加费 | string | 是 | CNY 9.17 | 2024-12-18 |
Zzssl | 增值税税率 | string | 是 | 9% | 2024-12-18 |
Zzsse | 增值税税额 | string | 是 | CNY 138.72 | 2024-12-18 |
Mhfzjj | 民航发展基金 | string | 是 | CNY 50.00 | 2024-12-18 |
Hj | 合计 | string | 是 | CNY 1730.00 | 2024-12-18 |
HkysdzkpxcdMxList | 航段 | array | 是 | 2024-12-18 | |
Sfz | 始发地 | string | 是 | 合肥-新桥 | 2024-12-18 |
Mdz | 目的地 | string | 是 | 广州-白云 T2 | 2024-12-18 |
Cyr | 承运人 | string | 是 | 南航 | 2024-12-18 |
Hbh | 航班号 | string | 是 | CZ4268 | 2024-12-18 |
Zwdj | 座位等级 | string | 是 | 2024-12-18 | |
Cyrq | 承运日期 | string | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-18 |
Qfsj | 起飞时间 | string | 是 | 15:00 | 2024-12-18 |
Kpjbkplb | 客票级别 | string | 是 | 2024-12-18 | |
Kpsxrq | 客票生效日期 | string | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-18 |
Hdxh | 航段序号 | string | 是 | 1 | 2024-12-18 |
Yxjzrq | 有效截止日期 | string | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-18 |
Mfxle | 免费行李 | string | 是 | 20K | 2024-12-18 |
不动产租赁 BdcTdysfpList
ID | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Xh | 序号 | string | 否 | 2024-12-23 | |
Kprq | 开票日期 | string | 否 | 2024-12-23 | |
Cqzsh | 产权证书号 | string | 否 | 2024-12-23 | |
Bdcdz | 不动产地址 | string | 否 | 2024-12-23 | |
Kdsbz | 跨地(市)标志 | string | 否 | Y:是 N:否 | 2024-12-23 |
Zlqq | 租赁期起 | string | 否 | 2024-12-23 | |
Zlqz | 租赁期止 | string | 否 | 2024-12-23 | |
Zlqqz | 租赁期起止 | string | 否 | 2024-12-23 | |
Cph | 车牌号 | string | 否 | 2024-12-23 |
发票用途信息 invoiceUsage
ID | 名称 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
InvoiceCode | 发票代码 | 12 | 是 | |
InvoiceNumber | 发票号码 | 8 | 是 | |
BillingDate | 开票日期 | 10 | 是 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
TotalAmount | 未税金额 | 18 | 是 | |
TotalTax | 税额 | 18 | 是 | |
ValidTax | 有效税额 | 18 | 是 | |
InvoiceType | 发票类型 | 2 | 是 | 详见:《发票类型代码表》 |
State | 发票状态 | 1 | 是 | 0:正常 1:作废 80:红字申请待确认 7:部分红冲 8:全额红冲 |
SalesTaxName | 销方名称 | 200 | 是 | |
SalesTaxNo | 销方税号 | 20 | 否 | |
CheckStatus | 勾选状态 | 1 | 否 | 0-否,1-是 |
CheckDate | 勾选日期 | 10 | 否 | YYYY-MM-DD |
Deductible | 是否认证 | 1 | 是 | (0-未认证,1-已认证) |
DeductibleDate | 认证日期 | 10 | 否 | (已认证时不为空 YYYY-MM-DD) |
DeductiblePeriod | 认证属期 | 4 | 否 | (已认证时不为空 YYYYMM) |
DeductibleType | 认证方式 | 1 | 否 | (已认证时不为空 1-勾选,2-扫描) |
DeductibleMode | 认证模式 | 1 | 否 | (已认证时不为空 1-勾选抵扣,2-退税,4-不抵扣勾选) |
ManagementStatus | 管理状态 | 1 | 是 | 0-正常,1-异常凭证 2-疑点发票 |
AbnormalType | 异常类别 | 1 | 否 | 空值 0-发票状态异常 1-用途变更 2-管理状态异常,数电试点企业该字段不返回 |
Lrrq | 录入时间 | 20 | 否 | |
Fprzztmc | 发票入账状态名称 | 20 | 否 | |
FprzztDm | 发票入账状态代码 | 2 | 否 | 00:未入账 01:已入账 |
Rzsj | 入账时间 | 20 | 否 | |
dkInfo | 用票状态 | text | 否 | |
lzfphm | 蓝字发票号码 | 30 | 否 | 数电试点企业-数电负数发票时返回。 |
- dkInfo:
ID | 名称 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ZZSYT_DM | 增值税用途代码 | 20 | 是 | ZZ00:未使用; ZZ01:已使用; ZZ02:不抵扣不退税不代办退税; ZZ03:已勾选(退税); ZZ04:已勾选(代办退税); ZZ05:待抵扣; ZZ06:待退税; ZZ07:已抵扣; ZZ09:已退税; ZZ10:已代办退税; |
zzsytmc | 增值税用途名称 | 50 | 是 | |
ZZS_SKSSQ | 增值税税款所属期 | 20 | 是 | 格式:202311 |
XFSYT_DM | 消费税用途代码 | 20 | 是 | XF00:未使用 XF01:已使用 ZZ02 |
xfsytmc | 消费税用途名称 | 20 | 是 | |
XFS_SKSSQ | 消费税用途名称 | 20 | 是 | 格式:202311 |
json
返回数据:
{
"uuid": "8fbc665f5eb04845851e362efb815e29",
"code": "0000",
"msg": "发票[011001700112]-[15323222]查询成功",
"content": "base64编码后的业务报文"
}
content base64解码后为:
{
"DeductibleType": "1",
"Deductible": "1",
"DeductiblePeriod": "202204",
"CheckTime": "",
"ManagementStatus": "0",
"Lrrq": "未入账",
"DeductibleDate": "",
"Fprzztmc": "未入账",
"CheckStatus": "1",
"BillingDate": "2022-04-27 08:54:42",
"ValidTax": "28.08",
"AbnormalType": "",
"Source": "1",
"InvoiceType": "01",
"FprzztDm": "00",
"DeductibleMode": "1",
"State": "01",
"Rzsj": "未入账",
"InvoiceCode": "4400214130",
"CheckDate": "",
"InvoiceNumber": "64545111",
"SalesTaxNo": "914452033039542222",
"SalesTaxName": "和酒店",
"dkInfo": "{\"ZZSYT_DM\":\"ZZ00\",\"zzsytmc\":\"未使用\",\"XFS_SKSSQ\":\"\",\"xfsytmc\":\"未使用\",\"ZZS_SKSSQ\":\"\",\"XFSYT_DM\":\"XF00\",\"code\":\"200\",\"ycfpbsmc\":\"正常\",\"YCFPBS_DM\":\"\",\"message\":\"\",\"fxlx\":\"1\",\"fpkjfxlxmc\":\"\"}"
}
返回数据:
{
"uuid": "8fbc665f5eb04845851e362efb815e29",
"code": "0000",
"msg": "发票[011001700112]-[15323222]查询成功",
"content": "base64编码后的业务报文"
}
content base64解码后为:
{
"bz": "",
"fhr": "",
"fpdm": "",
"fphm": "22312000000000000000",
"fplx": "09",
"fpzt": "0",
"gfdzdh": "",
"gfmc": "股份有限公司",
"gfsh": "913101125316220000",
"gfyhzh": "",
"je": "",
"jqbh": "",
"jshj": "4630.38",
"jym": "",
"kpr": "徐俊",
"kprq": "2022-08-22 09:57:36",
"se": "",
"skr": "",
"xfdzdh": "",
"xfmc": "管理有限公司",
"xfsh": "913101182200220111",
"xfyhzh": "",
"ofdFile": "https://dppt.shanghai.chinatax.gov.cn:8443/kpfw/fpjfzz/v1/exportDzfpwjEwm?Wjgs=OFD&Jym=DE90&Fphm=22312000000000000000&Kprq=20220822095736&Czsj=1661324452575",
"pdfFile": "https://dppt.shanghai.chinatax.gov.cn:8443/kpfw/fpjfzz/v1/exportDzfpwjEwm?Wjgs=PDF&Jym=DE90&Fphm=22312000000000000000&Kprq=20220822095736&Czsj=1661324452575",
"xmlFile": "https://dppt.shanghai.chinatax.gov.cn:8443/kpfw/fpjfzz/v1/exportDzfpwjEwm?Wjgs=XML&Jym=DE90&Fphm=22312000000000000000&Kprq=20220822095736&Czsj=1661324452575"
}
4.1 发票状态代码表
type | 类型名称 |
---|---|
01 | 正常 |
02 | 已作废 |
03 | 已红冲-全额 |
04 | 已红冲-部分 |
4.2 发票类型代码表
type | 类型名称 |
---|---|
81 | 全电发票(增值税专用发票) |
82 | 全电发票(普通发票) |
83 | 数电票(机动车销售统一发票) |
84 | 数电票(二手车销售统一发票) |
85 | 全电纸质发票(增值税专用发票) |
86 | 全电纸质发票(普通发票) |
87 | 数电纸质发票(机动车销售统一发票) |
88 | 数电纸质发票(二手车销售统一发票) |
08 | 增值税电子专用发票 |
10 | 增值税电子普通发票 |
01 | 增值税专用发票 |
04 | 增值税普通发票 |
03 | 机动车销售统一发票 |
15 | 二手车销售统一发票 |
11 | 增值税普通发票(卷式) |
14 | 道路通行费电子普通发票 |
61 | 全电发票(航空运输电子客票行程单) |
51 | 全电发票(铁路电子客票) |
4.3 特定要素类型代码
json
[{"code":"01","name":"成品油发票"},{"code":"02","name":"稀土发票"},{"code":"03","name":"建筑服务发票"},{"code":"04","name":"货物运输服务发票"},{"code":"05","name":"不动产销售服务发票"},{"code":"06","name":"不动产经营租赁服务"},{"code":"07","name":"代收车船税"},{"code":"08","name":"通行费"},{"code":"09","name":"旅客运输服务发票"},{"code":"10","name":"医疗服务(住院)发票"},{"code":"11","name":"医疗服务(门诊)发票"},{"code":"12","name":"自产农产品销售发票"},{"code":"13","name":"拖拉机和联合收割机发票"},{"code":"14","name":"机动车"},{"code":"15","name":"二手车"},{"code":"16","name":"农产品收购发票"},{"code":"17","name":"光伏收购发票"},{"code":"18","name":"卷烟发票"},{"code":"19","name":"出口发票"},{"code":"20","name":"农产品"},{"code":"21","name":"铁路电子客票"},{"code":"22","name":"航空运输电子客票行程单"},{"code":"23","name":"白酒"},{"code":"24","name":"报废产品收购"},{"code":"51","name":"二手车正常开具"},{"code":"52","name":"二手车反向开具"}]
4.4 特定征税方式代码
json
[{"code":"01","name":"不征税"},{"code":"02","name":"零税率"},{"code":"03","name":"差额征税"},{"code":"04","name":"免税"},{"code":"05","name":"简易征税"},{"code":"06","name":"减按征税"}]
4.5 税收优惠政策类型代码
json
[ { "code": "01", "name": "简易征收" }, { "code": "02", "name": "稀土产品" }, { "code": "03", "name": "免税" }, { "code": "04", "name": "不征税" }, { "code": "05", "name": "先征后退" }, { "code": "06", "name": "100%先征后退" }, { "code": "07", "name": "50%先征后退" }, { "code": "08", "name": "按3%简易征收" }, { "code": "09", "name": "按5%简易征收" }, { "code": "10", "name": "按5%简易征收减按1.5%计征" }, { "code": "11", "name": "即征即退30%" }, { "code": "12", "name": "即征即退50%" }, { "code": "13", "name": "即征即退70%" }, { "code": "14", "name": "即征即退100%" }, { "code": "15", "name": "超税负3%即征即退" }, { "code": "16", "name": "超税负8%即征即退" }, { "code": "17", "name": "超税负12%即征即退" }, { "code": "18", "name": "超税负6%即征即退" } ]
4.6 出行人证件类型
json
