Appearance
申报表下载结果查询 S004-S010
该接口查询申报表下载(S010)的下载结果状态
请求参数
appKey | 客户唯一标识 | 用户申请,后台自动分配 | string(32) | 必填 | |
jsonData | 请求参数 | 参数请求体 | json | 必填 | |
serviceId | 服务ID | 选择对应的接口服务,参考接口列表 | string | 必填 | |
nsrsbh | 纳税人识别号 | 请求参数,位置在jsonData里面 | string | 必填 | |
sbrqq | 申报日期起 | 请求参数,位置在jsonData里面,格式yyyy-MM-dd | string | 必填 | |
sbrqz | 申报日期止 | 请求参数,位置在jsonData里面,格式yyyy-MM-dd | string | 必填 | |
skssqq | 税款所属期起 | 税款所属期起,传参规则保持和发起请求S010税款所属期起一致即可。 | string | 条件必填 | |
skssqz | 税款所属期止 | 税款所属期止,传参规则保持和发起请求S010税款所属期止一致即可。 | string | 条件必填 |
响应参数
status | 状态编码:200表示正常 | 无 | string | 必定返回 | |
---|---|---|---|---|---|
code | 业务编码:T0000表示成功,其他编码均为异常编码 | 无 | string | 必定返回 | |
msg | 返回信息 | 无 | string | 必定返回 | |
stackTrace | 错误堆栈信息 | 无 | string | 必定返回 | |
data | 返回对象 | 无 | json | 必定返回 | |
statusCode | 查询成功时候返回,申报状态编码 "statusCode": "T0"(处理中);"T1"(处理成功);"T2"(处理失败) | 是返回对象data中的内容 | string | 非必定返回 | |
statusMsg | 申报状态描述 | 是返回对象data中的内容 | string | 非必定返回 | |
declareList | 返回对象,是包含多个获取到的历史报表详细信息的集合 | 是返回对象data的内容,其内容为json的集合 | array | 非必定返回 | |
result | 返回对象,是包含多个文件地址和名称的集合 | 是返回对象declareList中的内容,其内容为json的集合 | array | 非必定返回 | |
nsrsbh | 纳税人申报号 | 是返回对象declareList中的内容 | string | 非必定返回 | |
fileNo | 文件编号 | 是返回对象declareList中的内容,文件编号、用于获取文件解析数据 | string | 非必定返回 | |
szname | 税种名称 | 是返回对象declareList中的内容 | string | 非必定返回 | |
skssqq | 税款所属期起 | 是返回对象declareList中的内容,格式:yyyy-MM-dd | string | 非必定返回 | |
skssqz | 税款所属期止 | 是返回对象declareList中的内容,格式:yyyy-MM-dd | string | 非必定返回 | |
ybtse | 应补退税额 | 是返回对象declareList中的内容 | string | 非必定返回 | |
sbzlbh | 申报种类编码 | 是返回对象declareList中的内容,可在“码表查询”查询 | string | 非必定返回 | |
pdf获取地址 | 是返回对象result中的内容 | string | 非必定返回 | ||
name | 报表名称 | 是返回对象result中的内容 | string | 非必定返回 |
请求示例
{
"appKey": "0831679e-xxxx-4ad6-aa5a-127ad56a78d0",
"serviceId": "S004",
"jsonData": {
"sbrqq": "申报所属起 如:2023-01-01",
"nsrsbh": "税号",
"serviceId": "S010",
"sbrqz": "申报所属止 如:2023-11-30"
}
}
响应处理中示例
{
"status": 200,
"code": "T0000",
"msg": "执行成功!",
"stackTrace": null,
"data": {
"statusMsg": "报表数据获取中,请等待!",
"statusCode": "T0"
}
}
响应成功示例
{
"status": 200,
"code": "T0000",
"msg": "执行成功!",
"stackTrace": null,
"data": {
"statusMsg": "报表数据获取成功!",
"declareList": [
{
"result": [
{
"pdf": "pdf地址",
"name": "报表名称"
}
],
"nsrsbh": "税号",
"fileNo": "文件编号",
"szname": "税种名称",
"skssqz": "所属期起 2022-12-31",
"ybtse": "0.0",
"sbzlbh": "30218",
"skssqq": "所属期止 2022-01-01"
},
{
"result": [
{
"pdf": "pdf地址",
"name": "报表名称"
}
],
"nsrsbh": "税号",
"fileNo": "文件编号",
"szname": "税种名称",
"skssqz": "所属期起 如:2023-09-30",
"ybtse": "0.0",
"sbzlbh": "申报种类编码",
"skssqq": "所属期止 如:2023-07-01"
}
],
"statusCode": "T1"
}
}
响应失败示例
{
"status": 200,
"code": "T0000",
"msg": "执行成功!",
"stackTrace": null,
"data": {
"statusMsg": "采集前置失败授权超时,采集前置失败",
"stackTrace": null,
"statusCode": "T2"
}
}
注意事项
返回编码"T0000"表示查询成功,但不表示申报成功,具体的成功需要根据statusCode来判断; 返回其他编码的时候,表示业务失败,msg会进行消息提示; 备注: statusCode:T0(处理中);T1(处理成功);T2(处理失败)