Appearance
22.附录
22.1. 接口返回状态字段
字典代码 | 说明 |
---|---|
00000 | 成功 |
00001 | 未配置授权 |
00002 | 任务处理中,sid不变的情况下,间隔一段时间再次请求即可获取税局的处理结果。 |
00003 | serviceid不能为空 |
00004 | 未登录 |
00005 | 报文为空 |
00006 | 登录超时,需要重新调用下登录接口 |
00007 | 未收到过请求 |
00008 | appid不能为空 |
00009 | sid不能为空 |
00010 | 企业税号不能为空 |
00011 | 登记序号不能为空 |
10012 | 税款锁属期不合法 |
10013 | 未找到企业信息 |
10014 | 渠道有误 |
10015 | 服务id不能为空 |
10016 | 未设置密码 |
10017 | 服务繁忙请稍等 |
10018 | 登录异常,密码错误或者账号锁定,具体查看msg |
10019 | 请检查税号是否匹配 |
10020 | 地区未开通个税服务 |
10021 | 当前税号未设置个税密码 |
10022 | 实名登录不稳定,请尝试重新登录,建议尝试5次,如果5次还是不正确,联系服务商查看原因。 |
10023 | 参数不合法 |
10024 | 登录密码错误 |
10025 | 对应sid的请求不存在 |
10026 | 授权关系校验不通过 |
10099 | 请求税局超时或者网络异常 |
11001 | 登录状态异常 |
29999 | 个体户提交失败,具体看msg |
39999 | 查询类参数不合法,具体看msg |
48999 | 作废申报失败 具体看msg |
49996 | 限售股所得校验 具体看msg |
49997 | 非居民所得校验 具体看msg |
49998 | 分类所得校验 具体看msg |
49999 | 综合所得校验 具体看msg |
59999 | 人员信息报送失败 具体看msg |
69999 | 三方协议校验 具体看msg |
79999 | 专项扣除信息为空 |
89999 | 扣款异常 |
98999 | 业务异常 |
99998 | 税局系统正在维护中 |
99999 | 系统异常,联系服务商 |
22.2. 企业登记注册类型
173 私营有限责任公司
411 内资个体
159 其他有限责任公司
164 国有绝对控股非上市企业
210 合资经营企业(港或澳、台资)
165 国有相对控股非上市企业
510 事业单位
172 私营合伙企业
330 外资企业
240 港、澳、台商投资股份有限公司
166 非国有控股非上市企业
340 外商投资股份有限公司
161 国有绝对控股上市企业
130 股份合作企业
310 中外合资经营企业
110 国有企业
230 港、澳、台商独资经营企业
174 私营股份有限公司
163 非国有控股上市企业
120 集体企业
171 私营独资企业
190 其他企业
900 其他
560 基层群众自治组织
359 其他外国企业
540 政党机关
151 国有独资公司
521 民办非企业单位(法人)
530 国家机关
290 其他港、澳、台商投资企业
220 合作经营企业(港或澳、台资)
320 中外合作经营企业
431 内资个人
522 民办非企业单位(合伙)
550 社会团体
162 国有相对控股上市企业
149 其他联营企业
390 其他外商投资企业
352 提供劳务、承包工程作业企业
143 国有与集体联营企业
141 国有联营企业
353 缴纳预提所得税的企业
251 (港澳台商)企业常驻代表机构
259 其他港澳台商企业
142 集体联营企业
254 (港澳台商)国际运输企业
351 外国企业常驻代表机构
421 内资合伙
412 港澳台个体
413 外资个体
22.3. 所得项目字典
字典代码 | 说明 |
---|---|
0100 | 工资薪金所得 |
0101 | 正常工资薪金 |
0102 | 外籍人员正常工资薪金 |
0103 | 全年一次性奖金收入 |
0104 | 外籍人员数月奖金 |
0107 | 内退一次性补偿金 |
0108 | 解除劳动合同一次性补偿金 |
0109 | 个人股权激励收入 |
0110 | 企业年金 |
0111 | 提前退休一次性补贴 |
0112 | 央企负责人绩效薪金延期兑现收入和任期奖励 |
0113 | 单位低价向职工售房 |
0114 | 税收递延型商业养老金 |
0200 | 经营所得 |
0400 | 劳务报酬所得 |
0401 | 一般劳务报酬所得 |
0402 | 保险营销员佣金收入 |
0403 | 证券经纪人佣金收入 |
0404 | 法律援助补贴劳务报酬 |
0489 | 其他连续劳务报酬 |
0499 | 其他非连续劳务报酬(已废弃) |
0500 | 稿酬所得 |
0600 | 特许权使用费所得 |
0700 | 利息、股息、红利所得 |
0701 | 上市公司股息红利所得(沪市、深市、创业板) |
0702 | 三板市场股息红利所得 |
0703 | 证券资金利息所得 |
0704 | 国债利息 |
0705 | 国家发行的金融债券利息 |
0706 | 地方政府债券利息 |
0707 | 储蓄存款利息所得 |
0709 | 持有创新企业境内发行存托凭证 |
0799 | 其他利息、股息、红利所得 |
0800 | 财产租赁所得 |
0801 | 个人房屋出租所得 |
0899 | 其他财产租赁所得 |
0900 | 财产转让所得 |
0901 | 股票转让所得 |
0902 | 个人房屋转让所得 |
0903 | 限售股转让所得 |
0904 | 财产拍卖所得及回流文物拍卖所得 |
0905 | 股权转让所得 |
0999 | 其他财产转让所得 |
1000 | 偶然所得 |
1001 | 省级、部级、军级奖金 |
1002 | 外国组织和国际组织奖金 |
1003 | 见义勇为奖金 |
1004 | 举报、协查违法犯罪奖金 |
1005 | 社会福利募捐奖金、体彩奖金 |
1006 | 有奖发票奖金 |
1008 | 随机赠送礼品 |
1099 | 其他偶然所得 |
22.4. 减免事项字典
22.4.1. 经营所得减免事项字典
减免事项名称 jmxzmc | 减免事项代码 jmsxDm | 减免性质名称 jmsxmc | 减免性质代码 jmxzDm |
---|---|---|---|
军转干部从事个体经营免征个人所得税 | SXA031900283 | 《财政部 国家税务总局关于自主择业的军队转业干部有关税收政策问题的通知》 财税〔2003〕26号 | 0005011802 |
取消农业税从事四业所得暂免征收个人所得税 | SXA031900376 | 《财政部 国家税务总局关于农村税费改革试点地区有关个人所得税问题的通知》 财税〔2004〕30号第一条 | 0005099901 |
随军家属从事个体经营免征个人所得税 | SXA031900446 | 《财政部 国家税务总局关于随军家属就业有关税收政策的通知》 财税〔2000〕84号第二条 | 0005011801 |
登记失业半年以上人员,零就业家庭、享受城市低保登记失业人员,毕业年度内高校毕业生从事个体经营扣减个人所得税 | SXA031901029 | 《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》 财税〔2019〕22号 | 0005013614 |
个体工商户减半征收经营所得个人所得税 | SXA031901222 | 《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》 | 0005049901 |
其他自然灾害受灾减免个人所得税 | SXA031990003 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 | 0005011605 |
残疾、孤老人员和烈属所得减征个人所得税 | SXA031900042 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第九号第五条第一项 | 0005012710 |
其他 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 |
22.4.2. 综合所得减免事项字典
减免方式 | 所得项目 | 减免事项 | 减免性质 | ||
---|---|---|---|---|---|
编码 | 名称 | 编码 | 名称 | ||
减税 | 财产转让所得 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
财产租赁所得 | SXA031900640 | 个人出租房屋减征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | |
SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 | ||
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
稿酬所得 | SXA031900042 | 残疾、孤老、烈属减征个人所得税 | 0005012710 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第九号第五条第一项 | |
SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 | ||
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
工资薪金所得 | SXA031900042 | 残疾、孤老、烈属减征个人所得税 | 0005012710 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第九号第五条第一项 | |
SXA031990001 | 其他地区地震受灾减免个人所得税 | 0005011601 | 《财政部 国家税务总局关于认真落实抗震救灾及灾后重建税收政策问题的通知》 财税〔2008〕62号第二条 | ||
SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 | ||
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
劳务报酬所得 | SXA031900042 | 残疾、孤老、烈属减征个人所得税 | 0005012710 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第九号第五条第一项 | |
SXA031990001 | 其他地区地震受灾减免个人所得税 | 0005011601 | 《财政部 国家税务总局关于认真落实抗震救灾及灾后重建税收政策问题的通知》 财税〔2008〕62号第二条 | ||
SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 | ||
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
利息、股息、红利所得 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 | |
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
偶然所得 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 | |
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
生产经营所得 | SXA031900042 | 残疾、孤老、烈属减征个人所得税 | 0005012710 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第九号第五条第一项 | |
SXA031900068 | 建档立卡贫困人口从事个体经营扣减个人所得税 | 0005013613 | 《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》 财税〔2019〕22号 | ||
SXA031900283 | 军转干部从事个体经营免征个人所得税 | 0005011802 | 《财政部 国家税务总局关于自主择业的军队转业干部有关税收政策问题的通知》 财税〔2003〕26号 | ||
SXA031900446 | 随军家属从事个体经营免征个人所得税 | 0005011801 | 《财政部 国家税务总局关于随军家属就业有关税收政策的通知》 财税〔2000〕84号第二条 | ||
SXA031900470 | 退役士兵从事个体经营减免个人所得税 | 0005011805 | 《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》 财税〔2019〕21号 第一条 | ||
SXA031901029 | 登记失业半年以上人员,零就业家庭、享受城市低保登记失业人员,毕业年度内高校毕业生从事个体经营扣减个人所得税 | 0005013614 | 《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》 财税〔2019〕22号 | ||
SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 | ||
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
特许权使用费所得 | SXA031900042 | 残疾、孤老、烈属减征个人所得税 | 0005012710 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第九号第五条第一项 | |
SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 | ||
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
免税 | 财产转让所得 | SXA031900654 | 转让上市公司股票免税 | 0005129999 | 其他 |
SXA031900655 | 内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得,免征收个人所得税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
财产租赁所得 | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | |
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
稿酬所得 | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | |
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
工资薪金所得 (正常工资薪金、 全年一次性奖金收入、 内退一次性补偿金、 解除劳动合同一次性补偿金、 个人股权激励收入、 提前退休一次性补贴、 年金领取、 央企负责人绩效薪金延期兑现收入和任期奖励、 单位低价向职工售房、 税收递延型商业养老金) | SXA031900632 | 安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费免税 | 0005129999 | 其他 | |
SXA031005565 | 远洋船员工资薪金收入减按50%征收个人所得税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031005566 | 职务科技成果转化减按50%计入科技人员当月“工资、薪金所得” | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900634 | 符合条件的津补贴免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900642 | 工伤保险免税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900643 | 高级专家延长离退休期间工薪免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900656 | 符合条件的外籍来华专家工资薪金所得免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900657 | 平潭台湾居民免税 | 0005129917 | 《财政部 国家税务总局关于福建平潭综合实验区个人所得税优惠政策的通知》 财税〔2014〕24号第二条 | ||
SXA031900659 | 外籍个人生活费用免税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900660 | 外籍个人出差补贴免税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900661 | 外籍个人探亲费、语言训练费、子女教育费免税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900662 | 解除劳动合同当地工资3倍以内免税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900670 | 生育津贴和生育医疗费免税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900680 | 横琴、香港、澳门居民免税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
劳务报酬所得 (一般劳务报酬所得、 保险营销员佣金收入、 证券经纪人佣金收入、 其他连续劳务报酬、 其他非连续劳务报酬) | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | |
SXA031900920 | 对外籍技术官员取得的由北京冬奥组委、测试赛赛事组委会支付的劳务报酬免征个人所得税 | 0005102904 | 《财政部 税务总局 海关总署关于北京2022年冬奥会和冬残奥会税收政策的通知》 财税〔2017〕60号第三条第(五)款 | ||
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
利息、股息、红利所得 | SXA031900638 | 储蓄存款利息免税 | 0005129999 | 其他 | |
SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900665 | 证券资金利息免税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900658 | 外籍个人取得外商投资企业股息红利免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900671 | 上市公司股息红利差别化征税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900674 | 三板市场股息红利差别化征税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
偶然所得 | SXA031900645 | 奖学金免税 | 0005129999 | 其他 | |
SXA031900647 | 体彩中奖1万元以下免税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900649 | 发票中奖暂免征收个人所得税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900650 | 社会福利有奖募捐奖券中奖所得免税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900653 | 省级、部委、军级奖金免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
生产经营所得 | SXA031900376 | 取消农业税从事四业所得暂免征收个人所得税 | 0005099901 | 《财政部 国家税务总局关于农村税费改革试点地区有关个人所得税问题的通知》 财税〔2004〕30号第一条 | |
SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | ||
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 | ||
特许权使用费所得 | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 | |
SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
22.4.3. 分类所得减免事项字典
减免方式 | 所得项目 | 减免事项 | 减免性质 | ||
---|---|---|---|---|---|
编码 | 名称 | 编码 | 名称 | ||
减免税额 | 个人房屋出租所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 个人房屋出租所得 | SXA031900640 | 个人出租房屋减征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 个人房屋出租所得 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 上市公司股息红利所得(沪市、深市、创业板) | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 上市公司股息红利所得(沪市、深市、创业板) | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 其他财产租赁所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 其他财产租赁所得 | SXA031900640 | 个人出租房屋减征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 其他财产租赁所得 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 财产拍卖所得及回流文物拍卖所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 财产拍卖所得及回流文物拍卖所得 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 股权转让所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 股权转让所得 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 其他财产转让所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 其他财产转让所得 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 省级、部级、军级奖金 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 省级、部级、军级奖金 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 三板市场股息红利所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 三板市场股息红利所得 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 证券资金利息所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 证券资金利息所得 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 国债利息 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 国债利息 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 国家发行的金融债券利息 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 国家发行的金融债券利息 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 地方政府债券利息 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 地方政府债券利息 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 其他利息、股息、红利所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 其他利息、股息、红利所得 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 持有创新企业境内发行存托凭证 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 持有创新企业境内发行存托凭证 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 外国组织和国际组织奖金 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 外国组织和国际组织奖金 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 见义勇为奖金 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 见义勇为奖金 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 举报、协查违法犯罪奖金 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 举报、协查违法犯罪奖金 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 社会福利募捐奖金、体彩奖金 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 社会福利募捐奖金、体彩奖金 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 有奖发票奖金 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 有奖发票奖金 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 随机赠送礼品 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 随机赠送礼品 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
减免税额 | 其他偶然所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
减免税额 | 其他偶然所得 | SXA031990003 | 其他自然灾害受灾减免个人所得税 | 0005011605 | 《中华人民共和国个人所得税法》 中华人民共和国主席令第48号第五条第二项 |
免税收入 | 个人房屋出租所得 | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 个人房屋出租所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 上市公司股息红利所得(沪市、深市、创业板) | SXA031900674 | 三板市场股息红利差别化征税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 上市公司股息红利所得(沪市、深市、创业板) | SXA031900671 | 上市公司股息红利差别化征税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 上市公司股息红利所得(沪市、深市、创业板) | SXA031900665 | 证券资金利息免税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 上市公司股息红利所得(沪市、深市、创业板) | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 上市公司股息红利所得(沪市、深市、创业板) | SXA031900658 | 外籍个人取得外商投资企业股息红利免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 上市公司股息红利所得(沪市、深市、创业板) | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 其他财产租赁所得 | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 其他财产租赁所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 财产拍卖所得及回流文物拍卖所得 | SXA031900655 | 内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得,免征收个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 财产拍卖所得及回流文物拍卖所得 | SXA031900654 | 转让上市公司股票免税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 财产拍卖所得及回流文物拍卖所得 | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 财产拍卖所得及回流文物拍卖所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 股权转让所得 | SXA031900655 | 内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得,免征收个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 股权转让所得 | SXA031900654 | 转让上市公司股票免税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 股权转让所得 | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 股权转让所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 其他财产转让所得 | SXA031900655 | 内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得,免征收个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 其他财产转让所得 | SXA031900654 | 转让上市公司股票免税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 其他财产转让所得 | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 其他财产转让所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 省级、部级、军级奖金 | SXA031900649 | 发票中奖暂免征收个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 省级、部级、军级奖金 | SXA031900645 | 奖学金免税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 省级、部级、军级奖金 | SXA031900647 | 体彩中奖1万元以下免税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 省级、部级、军级奖金 | SXA031900650 | 社会福利有奖募捐奖券中奖所得免税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 省级、部级、军级奖金 | SXA031900653 | 省级、部委、军级奖金免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 省级、部级、军级奖金 | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 省级、部级、军级奖金 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 三板市场股息红利所得 | SXA031900674 | 三板市场股息红利差别化征税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 三板市场股息红利所得 | SXA031900671 | 上市公司股息红利差别化征税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 三板市场股息红利所得 | SXA031900665 | 证券资金利息免税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 三板市场股息红利所得 | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 三板市场股息红利所得 | SXA031900658 | 外籍个人取得外商投资企业股息红利免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 三板市场股息红利所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 证券资金利息所得 | SXA031900674 | 三板市场股息红利差别化征税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 证券资金利息所得 | SXA031900671 | 上市公司股息红利差别化征税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 证券资金利息所得 | SXA031900665 | 证券资金利息免税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 证券资金利息所得 | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 证券资金利息所得 | SXA031900658 | 外籍个人取得外商投资企业股息红利免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 证券资金利息所得 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 国债利息 | SXA031900674 | 三板市场股息红利差别化征税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 国债利息 | SXA031900671 | 上市公司股息红利差别化征税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 国债利息 | SXA031900665 | 证券资金利息免税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 国债利息 | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 国债利息 | SXA031900658 | 外籍个人取得外商投资企业股息红利免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 国债利息 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 国家发行的金融债券利息 | SXA031900674 | 三板市场股息红利差别化征税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 国家发行的金融债券利息 | SXA031900671 | 上市公司股息红利差别化征税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 国家发行的金融债券利息 | SXA031900665 | 证券资金利息免税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 国家发行的金融债券利息 | SXA031900663 | 符合条件的外交人员免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 国家发行的金融债券利息 | SXA031900658 | 外籍个人取得外商投资企业股息红利免征个人所得税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 国家发行的金融债券利息 | SXA031999999 | 其他 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 地方政府债券利息 | SXA031900674 | 三板市场股息红利差别化征税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 地方政府债券利息 | SXA031900671 | 上市公司股息红利差别化征税 | 0005129999 | 其他 |
免税收入 | 地方政府债券利息 | SXA031900665 | 证券资金利息免税 | 0005129999 | 其他 |
